[¸½ºßÃÏ] ½©ÅÄÆâΦ½Ä´ÓÅ´Æ»HOME > ²ñ¼Ò¾ðÊó
²ñ¼Ò³µÍ×
| ¾¦¡¡¹æ | ½©ÅÄÆâΦ½Ä´ÓÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò |
| Âåɽ¼Ô | Âåɽ¼èÄùÌò¼ÒĹ¡¡¼ò°æ¡¡°ìϺ |
| ½êºßÃÏ | ¢©018-4613¡¡½©Åĸ©Ë̽©ÅĻ԰¤¿Î¶ä»³»ú²¼¿·Ä®41-1 £Ô£Å£Ì0186-82-3231¡¦£Æ£Á£Ø0186-82-3793 |
| »ñËܶâ | ¼ø¸¢»ñËÜ3²¯±ß ʧ¹þ»ñËÜ3²¯±ß |
| Àß¡¡Î© | ¾¼ÏÂ59ǯ10·î31Æü |
| ±Ä¶È³«»Ï | ¾¼ÏÂ61ǯ11·î1Æü |
| ²ñ¼Ò¤ÎÌÜŪ | 1.Å´Æ»¶È 2.ι¹Ô¶È 3.¿©ÎÁÉÊ¡¢¼òÎà¡¢¥¿¥Ð¥³¡¢À¶ÎðûÎÁ¿å¡¢¿·Ê¹¡¢½ñÀÒµÚ¤ÓÆüÍÑ»¨²ß¤ÎÈÎÇäʤӤ˿©Æ²¡¢µÊÃãŹ¤Î±Ä¶È 4.ÉÔÆ°»ºÄÂÂß¶È 5.¹¹ðÀëÅÁ¶È 6.»³²Êݸ±ÂåÍýŹ¶È 7.Á°³Æ¹æ¤ËÉÕÂÓ´ØÏ¢¤¹¤ë°ìÀڤλö¶È |
| Âç³ô¼ç ¡Ê¾å°Ì10̾¡Ë |
½©Åĸ©¡¦Ë̽©ÅĻԡ¦ÀçË̻ԡ¦ ³ô¼°²ñ¼Ò½©ÅĶä¹Ô¡¦³ô¼°²ñ¼ÒËÌÅÔ¶ä¹Ô¡¦ÅìËÌÅÅÎϳô¼°²ñ¼Ò¡¦¼ÒÃÄË¡¿ÍË̽©ÅÄ·úÀ߶ȶ¨²ñ¡¦¼ÒÃÄË¡¿Í½©Åĸ©ÀçËÌ·úÀ߶ȶ¨²ñ¡¦½©Åľ¦¹©²ñµÄ½ê¡¦ÅÄÂô¸Ð¹â¸¶¥ê¥Õ¥Èê |
| ±Ä¶È¶è´Ö | ÂëÁã¡Á³Ñ´Û |
| ±Ä¶È¥¥í | 94.2£ë£í |
| ±Ø¡¡¿ô | 29±Ø¡ÊͿͱØ3±Ø¡¦°ÑÂ÷±Ø3±Ø¡¦Ìµ¿Í±Ø23±Ø¡Ë |
±è³×
| ¾¼ÏÂ59ǯ10·î29Æü | ²ñ¼ÒÁÏΩÁí²ñ |
| ¾¼ÏÂ59ǯ10·î31Æü | ²ñ¼ÒÀßΩÅе¡Êʧ¹þ»ñËÜ1²¯±ß¡Ë |
| ¾¼ÏÂ60ǯ11·î22Æü | Áý»ñ1²¯±ß |
| ¾¼ÏÂ61ǯ10·î7Æü | Áý»ñ1²¯±ß |
| ¾¼ÏÂ61ǯ11·î1Æü | ½©ÅÄÆâΦËÌÀþ¡ÊÂë¥ÎÁã¡ÁÈæÎ©Æâ´Ö¡Ë¤ÎιµÒ±¿Í¢±Ä¶È³«»Ï |
| ¾¼ÏÂ61ǯ11·î1Æü | ½©ÅÄÆâΦÆîÀþ¡Ê³Ñ´Û¡Á¾¾Íմ֡ˤÎιµÒ±¿Í¢±Ä¶È³«»Ï¡Ê¾¼ÏÂ64ǯ1·îǯ¹æ²þ¸µ¡ÖÊ¿À®¡×¤È¤Ê¤ë¡£¡Ë |
| Ê¿À®¸µÇ¯4·î1Æü | ½©ÅÄÆâΦÀþ¤È¤·¤ÆÁ´Àþ¡Ê94.2ҡ˳«¶È |
½©ÅÄÆâΦ½Ä´ÓÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¤«¤é¤Î¤ªÃΤ餻
- 2013ǯ06·î13Æü 2012ǯÅÙ°ÂÁ´Êó¹ð½ñ¤ò·ÇºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- 2013ǯ05·î22Æü ¸ÜµÒËþÂÅÙÄ´ºº·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

















